CPO Prices
| Date | Settlement Price RM |
|---|---|
| 15 May 23 | 3616 |
| 12 May 23 | 3648 |
| 11 May 23 | 3603 |
| 10 May 23 | 3709 |
| 9 May 23 | 3807 |
| 8 May 23 | 3762 |
| 5 May 23 | 3601 |
| 3 May 23 | 3425 |
| 2 May 23 | 3421 |
| 28 Apr 23 | 3338 |
CPO vs SBO Prices
| Date | CPO, BMD+3 | SBO, CBOT | PO Discount to SBO |
|---|---|---|---|
| 15 May 23 | 803 | 1095 | 292 |
| 12 May 23 | 815 | 1092 | 277 |
| 11 May 23 | 807 | 1127 | 320 |
| 10 May 23 | 832 | 1147 | 315 |
| 9 May 23 | 857 | 1169 | 312 |
| 8 May 23 | 848 | 1183 | 335 |
| 5 May 23 | 812 | 1198 | 386 |
| 3 May 23 | 769 | 1160 | 391 |
